|
|
|
Edições | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
8 seleções venceram o torneio. Em ordem pelo maior número de títulos. | |||||
![]() | Brasil 5 títulos 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | ![]() | Alemanha 4 títulos 1954, 1974, 1990, 2014 | ![]() | Itália 4 títulos 1934, 1938, 1982, 2006 |
![]() | Argentina 3 títulos 1978, 1986, 2022 | ![]() | França 2 títulos 1998, 2018 | ![]() | Uruguai 2 títulos 1930, 1950 |
![]() | Espanha 1 título 2010 | ![]() | Inglaterra 1 título 1966 |
Artilharia | |||||
Miroslav Klose 16 gols 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2) | Ronaldo 15 gols 1998 (4), 2002 (8), 2006 (3) | Gerd Müller 14 gols 1970 (10), 1974 (4) | |||
Just Fontaine 13 gols 1958 (13) | Lionel Messi 13 gols 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) | Pelé 12 gols 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) | |||
Kylian Mbappé 12 gols 2018 (4), 2022 (8) | Sándor Kocsis 11 gols 1954 (11) | Jürgen Klinsmann 11 gols 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3) | |||
Gary Lineker 10 gols 1986 (6), 1990 (4) | Grzegorz Lato 10 gols 1974 (7), 1978 (2), 1982 (1) | Helmut Rahn 10 gols 1954 (4), 1958 (6) | |||
Teófilo Cubillas 10 gols 1970 (5), 1978 (5) | Gabriel Batistuta 10 gols 1994 (4), 1998 (5), 2002 (1) | Thomas Müller 10 gols 2010 (5), 2014 (5) | |||
Karl-Heinz Rummenigge 9 gols 1978 (3), 1982 (5), 1986 (1) | Roberto Baggio 9 gols 1990 (2), 1994 (5), 1998 (2) | Christian Vieri 9 gols 1998 (5), 2002 (4) | |||
Jairzinho 9 gols 1970 (7), 1974 (2) | Vavá 9 gols 1958 (5), 1962 (4) | Ademir 9 gols 1950 (9) | |||
Eusébio Ferreira 9 gols 1966 (9) | Uwe Seeler 9 gols 1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3) | Paolo Rossi 9 gols 1978 (3), 1982 (6) | |||
David Villa 9 gols 2006 (3), 2010 (5), 2014 (1) | Diego Maradona 8 gols 1982 (2), 1986 (5), 1994 (1) | Rivaldo 8 gols 1998 (3), 2002 (5) | |||
Cristiano Ronaldo 8 gols 2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4), 2022 (1) | Guillermo Stábile 8 gols 1930 (8) | Leonidas 8 gols 1934 (1), 1938 (7) |
80 Seleções participaram do torneio. Em ordem de maior número de participações. | |||||
![]() | Brasil 22 vezes 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Alemanha 20 vezes 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Argentina 18 vezes 1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ||
![]() | Itália 18 vezes 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 | ![]() | México 17 vezes 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Espanha 16 vezes 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ||
![]() | França 16 vezes 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Inglaterra 16 vezes 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Bélgica 14 vezes 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022 | ||
![]() | Uruguai 14 vezes 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Sérvia 13 vezes 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2018, 2022 | ![]() | Suécia 12 vezes 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006, 2018 | ||
![]() | Suíça 12 vezes 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Coreia do Sul 11 vezes 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Estados Unidos 11 vezes 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 | ||
![]() | Holanda 11 vezes 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022 | ![]() | Rússia 11 vezes 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014, 2018 | ![]() | Chile 9 vezes 1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998, 2010, 2014 | ||
![]() | Hungria 9 vezes 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986 | ![]() | Polônia 9 vezes 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018, 2022 | ![]() | República Tcheca 9 vezes 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982, 1990, 2006 | ||
![]() | Camarões 8 vezes 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2022 | ![]() | Escócia 8 vezes 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 | ![]() | Paraguai 8 vezes 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 | ||
![]() | Portugal 8 vezes 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Áustria 7 vezes 1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 | ![]() | Bulgária 7 vezes 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1994, 1998 | ||
![]() | Japão 7 vezes 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Romênia 7 vezes 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994, 1998 | ![]() | Arábia Saudita 6 vezes 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 | ||
![]() | Austrália 6 vezes 1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Colômbia 6 vezes 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 | ![]() | Costa Rica 6 vezes 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 | ||
![]() | Croácia 6 vezes 1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 | ![]() | Dinamarca 6 vezes 1986, 1998, 2002, 2010, 2018, 2022 | ![]() | Irã 6 vezes 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 | ||
![]() | Marrocos 6 vezes 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 | ![]() | Nigéria 6 vezes 1994, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018 | ![]() | Tunísia 6 vezes 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 | ||
![]() | Peru 5 vezes 1930, 1970, 1978, 1982, 2018 | ![]() | Argélia 4 vezes 1982, 1986, 2010, 2014 | ![]() | Equador 4 vezes 2002, 2006, 2014, 2022 | ||
![]() | Gana 4 vezes 2006, 2010, 2014, 2022 | ![]() | África do Sul 3 vezes 1998, 2002, 2010 | ![]() | Bolívia 3 vezes 1930, 1950, 1994 | ||
![]() | Costa do Marfim 3 vezes 2006, 2010, 2014 | ![]() | Egito 3 vezes 1934, 1990, 2018 | ![]() | Grécia 3 vezes 1994, 2010, 2014 | ||
![]() | Honduras 3 vezes 1982, 2010, 2014 | ![]() | Irlanda 3 vezes 1990, 1994, 2002 | ![]() | Irlanda do Norte 3 vezes 1958, 1982, 1986 | ||
![]() | Noruega 3 vezes 1938, 1994, 1998 | ![]() | Senegal 3 vezes 2002, 2018, 2022 | ![]() | Canadá 2 vezes 1986, 2022 | ||
![]() | Coreia do Norte 2 vezes 1966, 2010 | ![]() | El Salvador 2 vezes 1970, 1982 | ![]() | Eslovênia 2 vezes 2002, 2010 | ||
![]() | Nova Zelândia 2 vezes 1982, 2010 | ![]() | País de Gales 2 vezes 1958, 2022 | ![]() | Turquia 2 vezes 1954, 2002 | ||
![]() | Alemanha Oriental 1 vez 1974 | ![]() | Angola 1 vez 2006 | ![]() | Bósnia Herzegovina 1 vez 2014 | ||
![]() | China 1 vez 2002 | ![]() | Cuba 1 vez 1938 | ![]() | Emirados Árabes Unidos 1 vez 1990 | ||
![]() | Eslováquia 1 vez 2010 | ![]() | Haiti 1 vez 1974 | ![]() | Índias Holandesas 1 vez 1938 | ||
![]() | Iraque 1 vez 1986 | ![]() | Islândia 1 vez 2018 | ![]() | Israel 1 vez 1970 | ||
![]() | Jamaica 1 vez 1998 | ![]() | Kuwait 1 vez 1982 | ![]() | Panamá 1 vez 2018 | ||
![]() | Qatar 1 vez 2022 | ![]() | Togo 1 vez 2006 | ![]() | Trinidad e Tobago 1 vez 2006 | ||
![]() | Ucrânia 1 vez 2006 | ![]() | Zaire 1 vez 1974 | ||||
![]() | Clique no resultado para visualizar a ficha do jogo. | |||
© 2007- Todos os direitos reservados. |